Rezultati 29. kola Bundeslige
Rezultati 29. kola njemačke nogometne Bundeslige:
petak:
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:1
(Fenin 83./Altintop 58.-a.g.)
subota:
Freiburg - Hofenheim 3:2
(Schuster 23., Cisse 60.-pen., Butscher 78./Ibišević 34.-pen., Babel 43.)
Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:1
(Van Nistelrooy 39.-pen./Blaszczykowski 90.)
Hannover - Mainz 2:0
(Ya 45.-pen., Pinto 59.)
Nürnberg - Bayern München 1:1
(Eigler 60./Müller 5.)
Schalke - Wolfsburg 1:0
(Jurado 76.)
Susret
Stuttgart - Kaiserslautern počinje u 18.30, dok u nedjelju igraju:
15:30 Borussia Mönchengladbach - Köln (15.30) i Bayer Leverkusen - St.
Pauli (17.30).
Tabela:
1. Borussia Dortmund 29 20 6 3 59:18 66
2. Bayer Leverkusen 28 17 7 4 57:34 58
3. Hannover 29 17 2 10 42:40 53
4. Bayern München 29 15 7 7 61:35 52
5. Mainz 29 14 3 12 43:37 45
6. Nürnberg 29 12 7 10 43:38 43
7. Hamburger SV 29 12 6 11 44:45 42
8. Freiburg 29 12 5 12 38:41 41
9. Schalke 29 11 6 12 34:33 39
10. Hoffenheim 29 9 10 10 44:42 37
11. Köln 28 10 5 13 38:49 35
12. Werder Bremen 29 8 10 11 39:55 34
13. Eintracht Frankfurt 29 9 6 14 29:39 33
14. Kaiserslautern 28 8 7 13 36:4431
15. Stuttgart 28 8 6 14 47:50 30
16. Wolfsburg 29 6 10 13 32:42 28
17. St. Pauli 28 8 4 16 29:49 28
18. Borussia M'gladbach 28 6 5 17 38:62 23
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.