NHL rezultati za 20. februar
Radiosarajevo.ba
Rezultati sinoćnjih utakmica američko-kanadske hokejaške NHL lige:
Buffalo - Washington 1:2
NY Rangers - Philadelphia 2:4
Minnesota - Detroit 1:2 (kazneni udarci)
Chicago - Pittsburgh 3:2 (kazneni udarci)
Calgary - Montreal 4:0
Tabela Istok:
1. Philadelphia 59 39-15-5 83
2. Tampa Bay 59 34-18-7 75
3. Boston 59 33-19-7 73
4. Pittsburgh 60 36-19-5 77
5. Washington 60 31-19-10 72
6. Montreal 60 31-22-7 69
7. NY Rangers 61 31-26-4 66
8. Carolina 60 28-24-8 64
9. Buffalo 58 27-25-6 60
10. Atlanta 60 25-25-10 60
11. Florida 58 25-26-7 57
12. Toronto 59 25-27-7 57
13. New Jersey 59 25-30-4 54
14. NY Islanders 59 22-30-7 51
15. Ottawa 59 19-31-9 47
10. Atlanta 60 25-25-10 60
11. Florida 58 25-26-7 57
12. Toronto 59 25-27-7 57
13. New Jersey 59 25-30-4 54
14. NY Islanders 59 22-30-7 51
15. Ottawa 59 19-31-9 47
Tabela Zapad:
1. Vancouver 60 38-13-9 85
2. Detroit 59 37-16-6 80
3. Phoenix 60 32-19-9 73
4. San Jose 60 33-21-6 72
5. Nashville 59 31-20-8 70
6. Calgary 61 31-22-8 70
7. Los Angeles 59 32-23-4 68
8. Dallas 59 31-22-6 68
9. Minnesota 59 31-22-6 68
10. Anaheim 60 32-24-4 68
11. Chicago 59 30-23-6 66
12. Columbus 58 29-23-6 64
13. St. Louis 57 27-21-9 63
14. Colorado 59 25-27-7 57
15. Edmonton 59 19-32-8 46
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.