Rezultati Bundeslige
Bundesliga, 33. kolo:
Eintracht - Köln 0-2 (Chihi 24, Podolski 90 - 11m)
Bayer Leverkusen - HSV 1-1 (Kiessling 54 / Westermann 2)
Borussia (M) - Freiburg 2-0 (Hanke 80, Reus 82)
Nürnberg - Hoffenheim 1-2 (Wollscheid 16 / Firmino 40, Sigurdsson 86)
Schalke - Mainz 1-3 (Huntelaar 48 / Schürrle 52, Holtby 81, Noveski 85)
St. Pauli - Bayern 1-8 (Eger 78 / Gomez 10, 52, 86, Van Buyten 32, Robben 54, 84, Ribery 74, 86)
Stuttgart - Hannover 2-1 (Hajnal 58, Okazaki 61 / Stindl 66)
Werder - Borussia (D) 2-0 (Silvestre 6, Pizarro 64)
Wolfsburg - Kaiserslautern 1-2 (Mandžukić 6 / Lakić 25, Amedick 44)
Ljestvica:
1. Borussia Dortmund 33 22 6 5 64-21 72
2. Bayer 33 19 8 6 63-44 65
3. Bayern 33 18 8 7 79-39 62
4. Hannover 33 18 3 12 46-44 57
5. Mainz 33 17 4 12 50-38 55
6. Nürnberg 33 13 8 12 46-42 47
7. Hamburger SV 33 12 8 13 45-51 44
8. Freiburg 33 13 5 15 41-49 44
9. Hoffenheim 33 11 10 12 49-47 43
10. Kaiserslautern 33 12 7 14 45-49 43
11. Stuttgart 33 12 6 15 59-57 42
12. Werder 33 10 11 12 45-58 41
13. Köln 33 12 5 16 45-61 41
14. Schalke 33 11 7 15 37-42 40
15. Wolfsburg 33 8 11 14 40-47 35
16. Borussia (M) 33 10 5 18 47-64 35
17. Eintracht 33 9 7 17 30-46 34
18. St. Pauli 33 8 5 20 34-66 29
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.