Viktoria Rebensburg pobjednica veleslaloma Flachau

Radiosarajevo.ba
Viktoria Rebensburg pobjednica veleslaloma Flachau

Njemica Viktoria Rebensburg pobjednica je veleslaloma za svjetski kup alpskih skijašica u asutrijskom Flachau.

Druga je bila Slovenka Ana Drev, koja je vodila nakon prve vožnje, ali je u finalu zaostala za Njemicom 94 stotinke sekunde. Treće mjesto pripalo je Italijanki Federici Brignone (+0,99).

Rezultati:

1. Viktoria Rebensburg (Njem) 2:29,51 1:12,57 1:16,94
2. Ana Drev (Slo) 2:30,45 +00,94 1:12,53 1:17,92
3. Federica Brignone (Ita) 2:30,50 +00,99 1:13,30 1:17,20
4. Eva-Maria Brem (Aut) 2:31,15 +01,64 1:12,93 1:18,22
5. Stephanie Brunner (Aut) 2:31,25 +01,74 1:14,12 1:17,13
6. Nadia Fanchini (Ita) 2:31,34 +01,83 1:14,38 1:16,96
7. Manuela Mölgg (Ita) 2:31,36 +01,85 1:13,64 1:17,72
8. Francesca Marsaglia (Ita) 2:31,36 +01,85 1:14,87 1:16,49
9. Taina Barioz (Fra) 2:31,44 +01,93 1:14,42 1:17,02
10. Marie-Michele Gagnon (Kan) 2:31,69 +02,18 1:14,30 1:17,39

Poredak skijašica u svjetkom kupu (20):

1. Lara Gut (Švi) 750
2. Lindsey Vonn (SAD) 700
3. Frida Hansdotter (Šve) 661
4. Nina Loeseth (Nor) 496
5. Viktoria Rebensburg (Njem) 488
6. Eva-Maria Brem (Aut) 442
7. Veronika Velez Zuzulova (Svk) 420
8. Sarka Strachova (Češ) 396
9. Cornelia Hütter (Aut) 394
10. Wendy Holdener (Švi) 358

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najnovije