Delić napredovao šest pozicija

Radiosarajevo.ba
Delić napredovao šest pozicija

Na novoj teniskoj ATP listi na čelu nije bilo velikih promjena.
Na novoj teniskoj ATP listi na čelu nije bilo velikih promjena.

Prvi je i dalje Novak Đoković iz Srbije, ispred Španca Rafael Nadala i Švicarca Rogera Federera.

Plasmanom u finale turnira u Hamburgu Španac Nicolas Almagro probio se u "Top-10".

Najbolje rangirani bh. teniser Amer Delić napredovao je šest pozicija i zauzima 240. mjesto.

ATP rang lista:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13.155
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 11.270
3. (3.) Roger Federer (Švi) 9530
4. (4.) Andy Murray (VBr) 6855
5. (5.) Robin Söderling (Šve) 4325
6. (6.) David Ferrer (Špa) 4210
7. (7.) Gael Monfils (Fra) 2695
8. (8.) Tomaš Berdych (Češ) 2470
9. (9.) Mardy Fish (SAD) 2435
10. (14.) Nicolas Almagro (Špa) 2165
...
240. (246) Amer Delić (BiH) 203
367. (365) Aldin Šetkić (BiH) 112
384. (383) Mirza Bašić (BiH) 103
538. (538) Damir Džumhur (BiH) 52
558. (560) Tomislav Brkić (BiH) 46
755. (760) Ismar Gorčić (BiH) 18
Prvi je i dalje Novak Đoković iz Srbije, ispred Španca Rafael Nadala i Švicarca Rogera Federera.

Plasmanom u finale turnira u Hamburgu Španac Nicolas Almagro probio se u "Top-10".

Najbolje rangirani bh. teniser Amer Delić napredovao je šest pozicija i zauzima 240. mjesto.

ATP rang lista:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13.155
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 11.270
3. (3.) Roger Federer (Švi) 9530
4. (4.) Andy Murray (VBr) 6855
5. (5.) Robin Söderling (Šve) 4325
6. (6.) David Ferrer (Špa) 4210
7. (7.) Gael Monfils (Fra) 2695
8. (8.) Tomaš Berdych (Češ) 2470
9. (9.) Mardy Fish (SAD) 2435
10. (14.) Nicolas Almagro (Špa) 2165
...
240. (246) Amer Delić (BiH) 203
367. (365) Aldin Šetkić (BiH) 112
384. (383) Mirza Bašić (BiH) 103
538. (538) Damir Džumhur (BiH) 52
558. (560) Tomislav Brkić (BiH) 46
755. (760) Ismar Gorčić (BiH) 18

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najnovije