Ljestvica medalja nakon prvog dana
RNakon prvog natjecateljskog dana na Olimpijskim igrama u Rio de Janieru na ljestvici osvajača odličja vodeća je Australija s dva plivačka zlata i jednom broncom u streličarstvu, dok su u ukupnom zbroju najviše medalja (5) osvojili reprezentativci SAD-a, Japana i Kine.
LJESTVICA MEDALJA (Z - S - B - ukupno):
1. Australija 2 - 0 - 1 - 3
2. Mađarska 2 - 0 - 0 - 2
3. SAD 1 - 4 - 0 - 5
4. J. Koreja 1 - 1 - 0 - 2
5. Japan 1 - 0 - 4 - 5
6. Argentina 1 - 0 - 0 - 1
6. Belgija 1 - 0 - 0 - 1
6. Rusija 1 - 0 - 0 - 1
6. Tajland 1 - 0 - 0 - 1
6. Vijetnam 1 - 0 - 0 - 1
11. Kina 0 - 2 - 3 - 5
12. Italija 0 - 1 - 1 - 2
12. Kazahstan 0 - 1 - 1 - 2
14. Brazil 0 - 1 - 0 - 1
14. Danska 0 - 1 - 0 - 1
14. Indonezija 0 - 1 - 0 - 1
17. Kanada 0 - 0 - 1 - 1
17. Španjolska 0 - 0 - 1 - 1
17. Poljska 0 - 0 - 1 - 1
17. Uzbekistan 0 - 0 - 1 - 1
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.