Valladolid savladao Sevillu
U posljednjem susretu 14. kola španskog nogometnog prvenstva Valladolid je u gostima savladao Sevillu s 2:1.
Valladolid je poveo golom Eberta u drugoj minuti susreta, a deset minuta kasnije Oscar je pogodio za 0:2. Domaćini su smanjili u 50 minuti i to autogolom Goncalvesa.
1. BARCELONA 14 13 1 0 40
2. ATLETICO 14 11 1 2 34
3. REAL M. 14 9 2 3 29
4. BETIS 14 8 1 5 25
5. MÁLAGA 14 6 4 4 22
6. GETAFE 14 7 1 6 22
7. VALLADOLID 14 6 3 5 21
8. LEVANTE 14 6 3 5 21
9. SOCIEDAD 14 6 2 6 20
10. RAYO V. 14 6 1 7 19
11. SEVILLA 14 5 3 6 18
12. VALENCIA 14 5 3 6 18
13. ZARAGOZA 14 5 1 8 16
14. CELTA 14 4 3 7 15
15. ATHLETIC 14 4 3 7 15
16. OSASUNA 14 3 4 7 13
17. MALLORCA 14 3 4 7 13
18. GRANADA 14 3 3 8 12
19. DEPORTIVO 14 2 5 7 11
20. ESPANYOL 14 2 4 8 1
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.