Laziu presudio vlastiti igrač s posudbe

Radiosarajevo.ba
Laziu presudio vlastiti igrač s posudbe

Sergio Floccari, 30-godišnji napadač Parme, bio je dvostruki strijelac za svoju momčad koja je na svom stadionu Ennio Tardini pobijedila Lazio s 3-1 u ogledu 30. kola Serije A.

Parma je povela golom Marige u 6. minuti, a preostala dva gola za domaći sastav zabio je Floccari, u 12. i 72. minuti. Strijelac za Lazio bio je Scaloni u 37. minuti.

Flocarri je, inače, igrač Lazija, koji u Parmi igra na posudbi. Posebno je zanimljivo da je prošle sezone, igrajući u Laziju, Floccari bio strijelac u obje utakmice u prvenstvu protiv Parme. Inače, Parma je dočekala ovaj uspjeh nakon osam sušnih rundi bez pobjede, te je skočila na 13. mjesto na tabeli. Lazio drži treće mjesto, ali za vodećim Milanom zaostaje 13 bodova.

Serie A, 30. kolo:

Catania – Milan 1-1 (Spolli 57 / Robinho 34)

Parma – Lazio 3-1 (Mariga 6, Floccari 12, 72 / Scaloni 37)

Tabela:

1. Milan 30 19 7 4 60-24 +36 64

2. Juventus 29 15 14 0 46-17 +29 59

3. Lazio 30 15 6 9 44-37 +7 51

4. Napoli 29 12 12 5 54-32 +22 48

5. Udinese 29 13 9 7 40-27 +13 48

6. Roma 29 13 5 11 42-35 +7 44

7. Catania 30 10 13 7 39-38 +1 43

8. Inter 29 12 5 12 38-38 0 41

9. Atalanta BC * 29 10 13 6 33-29 +4 37

10. Bologna 29 9 9 11 31-35 -4 36

11. Chievo 29 9 9 11 25-36 -11 36

12. Palermo 29 10 6 13 41-46 -5 36

13. Parma 30 8 11 11 38-47 -9 35

14. Cagliari 29 8 10 11 29-36 -7 34

15. Genoa 29 9 7 13 37-51 -14 34

16. Fiorentina 29 8 9 12 29-35 -6 33

17. Siena 29 8 9 12 33-31 +2 33

18. Lecce 29 6 9 14 31-45 -14 27

19. Novara 29 5 9 15 24-46 -22 24

20. Cesena 29 4 6 19 18-47 -29 18

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Najnovije

Podijeli članak