Hamburg se spasio, Borussia Dortmund u Ligi prvaka
U izravnom dvoboju dvije momčadi koje su nastojale izbjeći 16. mjesto koje vodi u razigravanje za ostanak s trećeplasiranom momčadi druge njemačke lige, Hamburg je na svom terenu s 2:1 svladao Wolfsburg.
Gosti su poveli preko Robina Knochea u 23. minuti, a u 32. izjednačio je Filip Kostić. Taj rezultat, koji je odgovarao Wolfsburgu, stajao je na semaforu sve do pred kraj utakmice kada je Gian-Luca Waldschmidt pogodio za pobjedu i slavlje Hamburga.
Poraz je Wolfsburg gurnuo na posljednje mjesto iznad crte direktnog ispadanja i razigravat će za ostanak, najvjerojatnije s Braunschweigom.
Wolfsburgu na ruku nije išao ni rezultat utakmice Hoffenheim – Augsburga koja je završila bez golova 0:0. Da je Augsburg izgubio s dva gola razlike Wolfsburg bi se spasio, a Augsburg bi igrao za ostanak.
Borussia Dortmund pobjedom nad Werderom 4:3 osigurala je izravan nastup u Ligi za prvaka, dok će Hoffenheim u kvalifikacije tog natjecanja.
Od ranije je poznat novi, stari prvak Bayern Muenchen, dok iz lige direktno ispadaju Ingolstadt i Darmstadt
Rezultati 34. kola:
Bayern - Freiburg 4:1
Borussia Dortmund - Werder 4:3
Koeln - Mainz 2:0
Eintracht - RB Leipzig 2:2
HSV - Wolfsburg 2:1
Hertha - Bayer Leverkusen 2:6
Hoffenheim - Augsburg 0:0
Ingolstadt - Schalke 1:1
Borussia M. - Darmstadt 2:2
Konačna tabela:
1. Bayern 34 25 7 2 89:22 82
2. RB Leipzig 34 20 7 7 66:39 67
3. Borussia D. 34 18 10 6 72:40 64
----------------------------------------
4. Hoffenheim 34 16 14 4 64:37 62
----------------------------------------
5. Koeln 34 12 13 9 51:42 49
----------------------------------------
6. Hertha 34 15 4 15 43:47 49
----------------------------------------
7. Freiburg 34 14 6 14 42:60 48
8. Werder 34 13 6 15 61:64 45
9. Borussia M. 34 12 9 13 45:49 45
10. Schalke 34 11 10 13 45:40 43
11. Eintracht 34 11 9 14 36:43 42
12. Bayer L. 34 11 8 15 53:55 41
13. Augsburg 34 9 11 14 35:51 38
16. HSV 34 10 8 16 33:61 38
13. Mainz 34 10 7 17 44:55 37
----------------------------------------
15. Wolfsburg 34 10 7 17 34:52 37
----------------------------------------
17. Ingolstadt 34 8 8 18 36:57 32
18. Darmstadt 34 7 4 23 28:63 25
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.